

127 283 ₴
Аккумулятор Zegor BYD LiFePO4 с номинальным напряжением 51.2 В и большой ёмкостью 16.07 кВт·ч создан для высоконагруженных автономных и резервных систем электроснабжения. Это надёжный и безопасный источник энергии, обеспечивающий стабильную работу инверторов, солнечных станций и промышленного оборудования.
Благодаря химии LiFePO4, аккумулятор обладает повышенной безопасностью, устойчивостью к перегреву и длительным сроком службы. Ресурс составляет более 6000 циклов до сохранения номинальной ёмкости, что делает его отличным выбором для ежедневной интенсивной эксплуатации.
Максимальный ток заряда и разряда — 210 А, а пиковая нагрузка — 215 А в течение 2 секунды, что позволяет выдерживать подключение мощных потребителей и кратковременные скачки нагрузки.
Для крупных систем предусмотрена возможность параллельного подключения до 15 аккумуляторов, что позволяет масштабировать энергосистему до десятков киловатт-часов.
Коммуникационные интерфейсы RS485, CAN и RS232 обеспечивают полную интеграцию с современными инверторами и системами мониторинга, позволяя точно контролировать все параметры работы.
Характеристика:
| Тип изделия | Аккумулятор BYD LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Емкость аккумулятора: | 315 A*ч |
| Емкость аккумулятора: | 16070 Вт*ч |
| Номинальное напряжение: | 51,2 В |
| Внутреннее сопротивление батареи: | <10 мОм |
| Максимальный выходной ток: | 100А |
| Стандартный входной ток: | 80А (Макс. 100А) |
| Защита от перезаряда: | 58,4В |
| Обновление защиты от перезаряда: | 54,0В |
| Защита от чрезмерного разряда: | 43,2В |
| Обновление защиты от чрезмерного разряда: | 48В (настраивается) |
| Защита зарядки от перегрева: | 65°С |
| Обновление защиты от перегрева заряда: | 55°С (настраивается) |
| Защита зарядки от низких температур: | -5 ~ -15°С (настраивается) |
| Обновления заряда: | 1°С |
| Защита от перегрева разряда: | 70°С |
| Обновление защиты от перегрева разряда: | 60°С |
| Защита от низкой температуры разряда: | -20°С |
| Обновление защиты от низкой температуры разряда: | -15°С |
| Перегрузка по току зарядки: | 215А/2с |
| Защита от перегрузки по току разряда: | 215А/2с |
| Режим связи: | CAN, RS485, RS232 |
| Защита от короткого замыкания: | Методы обновления: "снятие заряда", "Снятие нагрузки" |
| Выравнивание напряжения: | Пассивное выравнивание |
| Максимальное количество параллельных машин: | <15 |
| Термин службы аккумулятора: | >6000 циклов/ 70% DOD@ 25°С |
| Выключение питания с саморазрядом: | >300 мкА |
| Класс защиты: | IP21 |
| Вес: | 100 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 315 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 51.2 В |
| Ток заряда | 100 А |
| Цвет корпуса | Белый |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Состояние | Новое |
| Энергоемкость, кВт·ч | 12–17 кВт·ч |
| Степень защиты, IP | IP21 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 955 мм |
| Высота | 445 мм |
| Ширина | 530 мм |
| Вес | 87 кг |