

43 671 ₴
Аккумулятор Zegor BYD LiFePO₄ с номинальным напряжением 25.6 В и ёмкостью 5.22 кВт·ч разработан для работы в составе солнечных электростанций, инверторных комплексов и резервных систем питания. Это надёжное, безопасное и высокоэффективное решение для обеспечения стабильной автономности в любых умовах.
Благодаря LiFePO₄-технологии аккумулятор демонстрирует підвищену безопасность, устойчивость к перегреву и выдающийся срок службы. Его ресурс составляет более 6000 циклов до 70% остаточной ёмкости, что ставит его в один ряд с профессиональными аккумуляторними системами премиум-класса.
Максимальный ток заряда и разряда достигает 120 А, а пиковый ток 105 А в течение 5 секунд позволяет выдерживать кратковременные высокие нагрузки, обеспечивая стабильную работу даже с мощными инверторами.
Для масштабирования системы предусмотрена возможность параллельного подключения до 15 аккумуляторов, что дает широкие возможности для увеличения общей ёмкости и мощности.
Современные интерфейсы RS485, CAN и RS232 обеспечивают точный мониторинг параметров и полную совместимость с инверторами, контроллерами и системами управления энергопотреблением.
Характеристика:
| Тип изделия | Аккумулятор BYD LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) |
| Емкость аккумулятора: | 204 A*ч |
| Емкость аккумулятора: | 5220 Вт*ч |
| Номинальное напряжение: | 25,6 В |
| Внутреннее сопротивление батареи: | <10 мОм |
| Габариты (Длина*Ширина*Высота): | 370*190*550мм |
| Максимальный выходной ток: | 120А |
| Стандартный входной ток: | 100А (Макс. 120А) |
| Защита избыточного давления: | 29,2В |
| Обновление защиты от перезаряда: | 27,0В |
| Защита от чрезмерного разряда: | 23,2В |
| Температура зарядки: | 0 - 55°С |
| Температура разрядки: | -20 - 60°С |
| Зарядка по току: | 125А |
| Защита от перегрузки по току разряда: | 125А |
| Режим связи: | RS458,CAN,RS232 |
| Защита от короткого замыкания: | Методы обновления: "снятие заряда", "Снятие нагрузки" |
| Выравнивание напряжения: | Пассивное выравнивание |
| Максимальное количество параллельных машин: | <15 |
| Термин службы аккумулятора: | >6000 циклов/ 70% EOL 25°С |
| Выключение питания с саморазрядом: | >300 мкА |
| Класс защиты: | IP21 |
| Вес: | 47,8 кг |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |
| Емкость аккумулятора | 204 А·ч |
| Наработка | 6000 циклов заряда |
| Напряжение | 25 В |
| Ток заряда | 120 А |
| Цвет корпуса | Белый |
| Минимальная рабочая температура | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура | 60 град. |
| Состояние | Новое |
| Энергоемкость, кВт·ч | 3–5,5 кВт·ч |
| Степень защиты, IP | IP21 |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 370 мм |
| Высота | 550 мм |
| Ширина | 190 мм |
| Вес | 47.8 кг |