

116 414 ₴
Гибридная инверторная система YCN5000 HYBRID – это современное решение для эффективного энергоснабжения дома или бизнеса, объединяющего работу от сети, солнечных панелей и аккумуляторов.
Система оснащена MPPT-контроллером с максимальной мощностью до 5.6 кВт, что обеспечивает максимальную эффективность использования солнечной энергии. Номинальная мощность инвертора – 5-10.2 кВт, что позволяет стабильно питать бытовые приборы и технику.
Поддерживается работа с аккумуляторами типа LiFePO4 или AGM/GEL с напряжением 51.2 В, что гарантирует надежное хранение энергии и длительный срок службы. Встроенная система зарядки имеет мощность до 3.5 кВт, а максимальный ток заряда достигает 120 А, что обеспечивает быстрое восстановление заряда батарей.
Система работает в широком диапазоне входного напряжения 210-230 В (AC) и солнечного напряжения 120-450 В (DC), что делает его универсальным для различных условий эксплуатации. Класс защиты IP20 и рабочий температурный диапазон от -10 до +45°C позволяют использовать инвертор в стандартных помещениях.
Гибридная система обеспечивает:
Это оптимальное решение для тех, кто хочет получить энергонезависимость, стабильность и экономию одного устройства.
Спецификация:
| Номинальная емкость батареи: | 5222Вт*час |
| Номинальное рабочее напряжение: | 51,2 В |
| Номинальный входной ток: | REDR 50A |
| Рабочий ток: | 100 А |
| Защита от перенапряжения: | 58,4В (напряжение обновления 54В) |
| Защита от чрезмерного разряда: | 45В (обновление от чрезмерного разряда 45В) |
| Защита заряда от перегрева: | 65 ℃ |
| Обновление зарядки при перегреве: | 55 ℃ |
| Защита от перегрева заряда: | 70 ℃ |
| Рекуперация при перегреве разряда: | 60 ℃ |
| Выравнивание: | Пассивное равновесие |
| Защита от короткого замыкания | Да (снятие заряда, снятие напряжениея) |
| Термин службы аккумулятора: | более 6000 циклов, 70%DOD@ 25 ℃ |
Параметры инвертора:
| Выходная мощность: | 5000 Вт |
| Пиковая выходная мощность: | 10000 Вт |
| Форма сигнала выходного напряжения: | Чистая синусоида |
| Защита от перезарядки переменного тока: | Есть |
| Номинальное выходное напряжение (переменного тока): | 110В/120В/220В-250В АС |
| Диапазон выходных частот: | 47-55 Гц +-0,3 Гц (50 Гц) 57-65 Гц +-0,3 Гц (60 Гц) |
| КПД: | >92% |
| Режим зарядки: | Поддерживает зарядку от сети, зарядка от фотоэлементов |
| Диапазон входного напряжения: | 170В - 280В АС +-2% (режим UPS) 90 - 280В AC +-2% (режим APL) 90 - 140В AC +-2% |
| Диапазон входных частот: | 50-60 Гц (автоматическое определение) |
| Максимальный ток зарядки: | 60А |
| Защита от короткого замыкания: | Есть |
| Напряжения холостой цепи PV: | 500В DC |
| Диапазон напряжения MPPT: | 120-450В DC |
| Максимальная входная мощность PV: | 45 А |
| Защита от короткого замыкания зарядки: | Предохранитель |
| Защита проводки: | Защита от обратного соединения |
Максимальный зарядный ток гибрида (PV+AC):
| Гибридный ток зарядки: | 0 - 140 А |
Параметры:
| Количество отгруженной мощности: | 50-80% |
| Коммуникации: | RS48, CAN |
| UPS: | поддерживает 10мс |
| Рабочая температура: | -10 ℃ до 60 ℃ |
| Диапазон влажности: | 0-80%RH |
| Габариты (Длина*Ширина*Высота): | 600*430*204 мм |
| Размеры основы: | 600*430*152 мм |
| Вес инвертора: | 18,6 кг |
| Вес аккумулятора: | 50,5 кг |
| Возможность добавления батарей: | Да |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Номинальный ток | 22 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 220~240 В |
| Номинальная мощность | 5000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 10000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -10 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| КПД, не менее | 97 % |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Виды индикации | Звуковая, Световая |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 10000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 600 мм |
| Ширина | 430 мм |
| Высота | 204 мм |
| Вес | 13 кг |