

19 580 ₴
ZEGOR YCA6000A — мощный гибридный инвертор мощностью 6 кВт, предназначенный для организации резервного и автономного электроснабжения. Устройство поддерживает работу с солнечными панелями и аккумуляторными батареями, может работать от электросети и обеспечивает стабильное питание подключенных потребителей.
Инвертор оснащен удобным LCD-дисплеем для контроля основных параметров работы и поддерживает WiFi-мониторинг, позволяющий удаленно контролировать работу системы.
Вход переменного тока:
Выход переменного тока:
Фотоэлектрический вход (PV):
Аккумуляторная батарея:
Общие характеристики:
Гибридный инвертор ZEGOR YCA6000A подходит для организации резервного и автономного электроснабжения частных домов, квартир, офисов, коммерческих объектов и солнечных электростанций. Возможность работы с солнечными панелями, аккумуляторами и электросетью позволяет создать гибкую систему энергоснабжения.
Технические характеристики:
| Модель: | YCA6000A |
| Номинальная мощность: | 6000 Вт |
| Предельное время: | Режим UPS: 10 мс (типичный) Режим прибора: 10 мс (типичный) |
| Эффективность (пиковая): | 95% |
| Выход переменного тока: | 6000 Вт |
| Пик переменного тока: | 12000 Вт |
| Срок службы: | более 6000 циклов |
| Выходное напряжение переменного тока: | 220-230В АС |
| Напряжение питания: | 48 - 60,4В (DC) |
| Номинальное входное напряжение DC: | 48В (DC) |
| Способ зарядки: | CC/CV/Float |
| Способ разрядки: | Разряд постоянным током |
| Стандартное время разряда: | более 100А*ч |
| Максимальный беспрерывный разряд тока: | 24А |
| Напряжение отключения разряда: | 43,2В (DC) |
| Фотоэлектрическая мощность: | Max 6000Вт |
| Фотоэлектрическое напряжение: | 120 - 500В (DC) |
| Класс защиты: | IP21 |
| Рабочая температура: | 0 до 55 ℃ |
| Температура сохранения: | -15 до 60 ℃ |
| Интерфейс связи: | RS485/CAN/RS232; Порты параллельного подключения |
| Мониторинг: | Wi-Fi |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Zegor |
| Страна производитель | Китай |
| Тип рабочей величины | Напряжение |
| Номинальное входное напряжение | 48 В |
| Номинальный ток | 26.1 А |
| Частота | 50 Гц |
| Номинальное выходное напряжение | 230 В |
| Коэффициент преобразования | 0.95 |
| Номинальная мощность | 6000 Вт |
| Допустимая пиковая мощность | 12000 Вт |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | 0 град. |
| КПД, не менее | 95 % |
| Защита от перегрузок | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Защита от разряда аккумуляторной батареи | Да |
| Защита от переполюсовки | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Максимальная мощность | 6000 Вт |
| Солнечная батарея | Да |
| Тип инвертора | Гибридный (On-Grid + Off-Grid) |
| Напряжение АКБ (В) | 48 В (51,2 В) |
| Макс. входное напряжение PV (В) | 500 |
| Поддерживаемый тип АКБ | LiFePO4, Li-Ion (NMC), AGM, GEL, Свинцово-кислотный |
| Количество MPPT | 1 MPPT |
| Цвет корпуса | Белый |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 158 мм |
| Ширина | 400 мм |
| Высота | 520 мм |
| Вес | 12 кг |