








66 391 ₴
Показать оптовые ценыДвухконтурный конденсационный газовый котел VIRGO Condensing KC 28 – это мощное и экономичное решение для отопления и горячего водоснабжения площадью до 280 м2. Мощность 28 кВт, закрытая камера сгорания, сенсорная панель управления и инновационные технологии обеспечивают надежность, эффективность и удобство эксплуатации. Котел оснащен модуляционным насосом, нержавеющими теплообменниками и системой защиты от замерзания.
Основные особенности:
Преимущества:
Дополнительные функции:
Технические характеристики:
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 28 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.8 куб. м/час |
| Коэффициент полезного действия | 105 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Закрытая |
| Материал теплообменника | Нержавеющая сталь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Объем воды в котле | 10 л |
| Способ отвода отработанных газов | Турбо |
| Цвет | Белый |
| Вес | 39 кг |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конденсационные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальная температура в режиме отопления | 20 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 78 град. |
| Объем расширительного бака | 10 л |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 15.5 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.5 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 6 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 57 град. |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 121 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX5D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 750 мм |
| Ширина | 420 мм |
| Глубина | 315 мм |
| Диаметр дымохода | 60 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пьезорозжиг | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |