








34 350 ₴
Показать оптовые ценыNova Florida NIBIR CTN 24 CU — это настенный двухконтурный газовый котёл с дымоходной (открытой) камерой сгорания, разработанный для отопления помещений и подачи горячей воды в бытовых системах. Он сочетает компактность, эффективность и удобство управления, что делает его подходящим для частных домов и квартир среднего размера.
Основные характеристики
Тип котла: Газовый, настенный, двухконтурный (отопление + ГВС).
Камера сгорания: Открытая (димохідний котел).
Тепловая мощность: ~24 кВт — достаточно для отопления помещений средней площади.
Габариты: приблизительно 700 × 400 × 250 мм — компактный корпус для настенного монтажа.
Тип монтажа: Настенный.
Материалы теплообменников:
• первичный — медный, для контура отопления;
• вторичный — пластинчатый из нержавеющей стали, для горячей воды.
Встроенные элементы: циркуляционный насос, триходовой клапан и расширительный бак.
Система управления: электронная панель с дисплеем и функциями диагностики.
Дополнительно: поддержка комнатного датчика температуры, автоматический байпас, защита от гидроударов и тактования.
Характеристики эффективности
Применение
Такие котлы подходят для частных домов, квартир или дач, где требуется отопление жилой площади и горячее водоснабжение с компактным настенным установлением.
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Nova Florida |
| Страна производитель | Италия |
| Мощность номинальная | 24 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Вид топлива | Газообразное |
| Расход газового топлива | 2.8 куб. м/час |
| Давление газа на входе в котел | 20 мбар |
| Коэффициент полезного действия | 89 % |
| Назначение котла | Двухконтурный |
| Способ установки | Настенный |
| Тип топки | Открытая |
| Материал теплообменника | Медь |
| Количество теплообменников | 2 шт |
| Объем воды в котле | 6 л |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 100 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 170 град. |
| Цвет | Белый |
| Вес | 25.6 кг |
| Тип котла по полноте использования энергии топлива | Конвекционные |
| Состояние | Новое |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 0.5 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 80 град. |
| Объем расширительного бака | 6 л |
| Максимальное давление расширительного бака | 3 бар |
| Горячее водоснабжение | |
| Производительность горячей воды | 11 л/мин |
| Минимальное давление в режиме ГВС | 0.3 бар |
| Максимальное давление в режиме ГВС | 8 бар |
| Минимальная температура в режиме ГВС | 35 град. |
| Максимальная температура в режиме ГВС | 62 град. |
| Минимальный проток ГВС | 2.5 литр/мин |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 130 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IPX4D |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 700 мм |
| Ширина | 250 мм |
| Глубина | 400 мм |
| Диаметр дымохода | 60 мм |
| Подключение газа | 1/2" |
| Вход в систему отопления | 3/4" |
| Возврат из системы отопления | 3/4" |
| Вход контура ГВС | 1/2" |
| Выход контура ГВС | 1/2" |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Да |
| Дисплей | Да |
| Пьезорозжиг | Нет |
| Электронное зажигание | Да |
| Защита от замерзания | Да |