
927,45 ₴
Показати оптові ціниKOLN (VK) — це панельний сталевий радіатор німецького виробництва. Особливістю радіаторів є можливість приєднання радіатора відразу на двотрубну систему, а під час використання відповідної приєднувальної арматури є можливість приєднання й на однотрубну систему.
Переваги сталевих радіаторів Koln:
| Основні характеристики | |
| Країна виробник | Германия |
| Максимальна температура теплоносія | 110.0 (град.) |
| Максимальний робочий тиск | 10.0 (бар) |
| Випробувальний тиск | 12.0 (бар) |
| Конструкція радіатора | Панельна |
| Тип радіатора | 22 |
| Спосіб під'єднання | Бічне |
| Колір | Білий |
| Гарантійний термін | 12 (мес) |
| Стан | Нове |
| Габаритні та приєднувальні розміри | |
| Висота | 500.0 (мм) |
| Глибина | 100.0 (мм) |
| Товщина листа панелі радіатора | 1.27 (мм) |
| Комплектація | |
| Кронштейн | Да |
| Кран Мавського | Да |
| Заглушка | Да |
| Додаткові характеристики | |
| Тип | 22 |
| Під'єднання теплоносія |
G 1/2 |
| Ширина, мм | Теплова потужність, Вт | Об'єм води в радіаторі, л | Вага, кг |
| 400 | 731 | 2.1 |
12.1 |
| 500 | 914 | 2.6 | 15.2 |
| 600 | 1097 | 3.1 | 18.2 |
| 700 | 1280 | 3.6 | 21.2 |
| 800 | 1462 | 4.2 | 25 |
| 900 | 1645 | 4.7 | 28 |
| 1000 |
1930 |
5.2 | 28 |
| 1100 | 2011 | 5.7 | 33 |
| 1200 | 2194 | 6.2 | 37 |
| 1400 | 2559 | 7.3 | 42 |
| 1600 | 2925 | 8.3 | 49 |
| 1800 | 3291 | 9.4 | 55 |
| 2000 | 3656 | 10.4 | 61 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Атма |
| Країна виробник | Німеччина |
| Вага | 42 кг |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Випробувальний тиск | 12 бар |
| Конструкція радіатора | Панельна |
| Максимальна температура теплоносія | 95 град. |
| Максимальний робочий тиск | 10 бар |
| Об'єм води в радіаторі | 7.3 л |
| Стан | Новий |
| Спосіб підключення | Бічне |
| Теплова потужність | 731 Вт |
| Тип радіатора | 11 |
| Колір | Білий |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 500 мм |
| Глибина | 80 мм |
| Ширина | 400 мм |